- ASTM A234 standardspetsifikatsioon sepistatud süsinikterasest ja legeerterasest toruliitmike jaoks mõõduka ja kõrge temperatuuriga teenindamiseks
See spetsifikatsioon hõlmab sepistatud süsinikterasest ja legeerterasest õmblusteta ja keevitatud konstruktsiooniga liitmikke, mis on hõlmatud ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- uusima versiooniga. SP-95 ja MSS-SP-97. Need liitmikud on mõeldud kasutamiseks survetorustikes ja surveanumate valmistamisel kasutamiseks mõõdukatel ja kõrgetel temperatuuridel. Nendest ASME ja MSS standarditest erinevad liitmikud tuleb varustada vastavalt spetsifikatsiooni A960/A960M lisanõudele S58.
ASTM A234 WP22 45 kraadi LR küünarnuki tehnilised andmed
Standard: ASTM A234
Hinne: WP22
Tüüp: 45 kraadi LR küünarnukk
Välisläbimõõt: 6-tolli NPS
Seina paksus: SCH 40
Maksetingimused: T/T, L/C
Tarneaeg: vastavalt nõutavale kogusele
ASTM A234 WP22 45 kraadi LR küünarnuki keemiline koostis ( protsentides )
| Hinne | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo |
| Sulam WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
ASTM A234 WP22 45 kraadi LR küünarnuki mehaanilised omadused
| Hinne | Tõmbetugevus, Mpa | Saagistugevus, Mpa, min | Venivus ( protsenti ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
ASTM A234 WP22 45 kraadi LR küünarnuki mõõtmed
| Toru nimisuurus | Välisdiameeter | 90 kraadi küünarnukid | 45 kraadi küünarnukid | 180 kraadi tagastus | ||||
| Pikk raadius | Lühike raadius | Pikk raadius | Pikk raadius | |||||
| (tolli) | (mm) | (tolli) | Keskelt näkku (tolli) | Keskelt näkku (tolli) | Keskelt näkku (tolli) | Raadius (tolli) | Keskelt keskusesse (tolli) | Tagasi näkku (tolli) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |

