ASTM A519 õmblusteta mehaaniliste torude jaoks
ASTM A519 on standardne spetsifikatsioon, mis hõlmab mitut süsiniku- jalegeerterasest õmblusteta mehaanilised torud ja katab nii õmblusteta kuumviimistletud mehaanilised torud kui ka õmblusteta külmviimistletud mehaanilised torud suuruses kuni 12 3/4 tolli (kaasa arvatud) [323,8 mm] välisläbimõõt ümarate torude jaoks, mille seinapaksus on vastavalt vajadusele .
Torud peavad olema ostja määratud järgmise kujuga: ümmargused, ruudukujulised, ristkülikukujulised ja spetsiaalsed sektsioonid.
A519 õmblusteta torusid kasutatakse tavaliselt rakendustes, mis nõuavad töötlemist, kuumtöötlust, häid tolerantse, siledaid viimistlusi ja/või kindlaid füüsikalisi omadusi.
Suuruse vahemik (mm):
Väliläbimõõt: 10-324mm
Seina paksus: 1-30mm
Pikkus: max 14000mm
Madala süsinikusisaldusega terase keemiline koostis (protsentides).
| Hinnete määramine | C A | MnB | P B, max | S B, max |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Piirangud kehtivad soojus- ja tooteanalüüsidele.
B Piirangud kehtivad soojusanalüüsile; välja arvatud punktis 6.1 nõutud juhtudel, kohaldatakse tooteanalüüside suhtes kohaldatavaid lisahälbeid.
Muude süsinikteraste keemiline koostis (protsentides).
| Hinnete määramine | C | Mn | P, max | S, max |
| 1008 | Väiksem või võrdne 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Ümbersulfureeritud või ümberfosforiseeritud või mõlema süsinikterase keemiline koostis ( protsentides )
| Hinnete määramine | C | Mn | P, max | S | Plii |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Väiksem või võrdne 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Väiksem või võrdne0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Väiksem või võrdne0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Mehaanilised omadused
| Hinne | Seisund | MPa tõmbepunkt | Tootluspunkt | Pikendamine |
| 1020 | CW | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 483-ga | Suurem või võrdne 5 protsendiga |
| SR | Suurem või võrdne 345-ga | Suurem kui 448 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 10 protsendiga | |
| A | Suurem kui 193 või sellega võrdne | Suurem kui 331 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 protsendiga | |
| N | Suurem kui 234 või sellega võrdne | Suurem kui 379 või sellega võrdne | 22 protsenti või suurem | |
| 1025 | CW | Suurem kui 448 või sellega võrdne | Suurem kui 517 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 5 protsendiga |
| SR | Suurem kui 379 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 483-ga | Suurem või võrdne 8 protsendiga | |
| A | Suurem kui 207 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 365-ga | Suurem või võrdne 25 protsendiga | |
| N | Suurem kui 248 või sellega võrdne | Suurem kui 379 või sellega võrdne | 22 protsenti või suurem | |
| 4130 | SR | Suurem või võrdne 586-ga | Suurem või võrdne 724-ga | Suurem või võrdne 10 protsendiga |
| A | Suurem kui 379 või sellega võrdne | Suurem kui 517 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 protsendiga | |
| N | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 621 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 protsendiga | |
| 4140 | SR | Suurem kui 689 või sellega võrdne | Suurem kui 855 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 10 protsendiga |
| A | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 552-ga | Suurem või võrdne 25 protsendiga | |
| N | Suurem kui 621 või sellega võrdne | Suurem kui 855 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 protsendiga |
HR----Kuumvaltsitud
CW----Külmtöödeldud
SR----Stress maandatud
A----Lõõmutatud
N----Normaliseeritud
Ümmarguse kuumviimistlusega torude välisläbimõõdu tolerants
Välisläbimõõdu suurusvahemik, tolli (mm) | Välisläbimõõdu tolerants, tolli (mm) | |
| Läbi | Under | |
| Kuni 2999 (76,17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Külmtöödeldud ümmarguste torude välis- ja siseläbimõõdu tolerants
| Välisläbimõõdu suuruste vahemik, tolli | Termiline töötlemine pärast lõplikku külmtööd tootmissuuruse valmistamist | ||||||||||||
| Seina paksus protsentides välisläbimõõdust | Puudub või ei ületa 1100 °F nimitemperatuuri | Kuumutatakse üle 1100 kraadi F nimitemperatuur ilma kiirendatud jahutuseta | Karastatud ja karastatud | ||||||||||
| OD, sisse. | ID, sisse. | OD, sisse. | ID, sisse. | OD, sisse. | ID, sisse. | ||||||||
| Läbi | Under | Läbi | Under | Läbi | Under | Läbi | Under | Läbi | Under | Läbi | Under | ||
| Kuni 0.499 | kõik | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | kõik | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | kõik | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | kõik | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | kõik | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | kõik | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | kõik | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | kõik | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | kõik | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | kõik | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | kõik | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | kõik | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | alla 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 kuni 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| üle 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | alla 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 kuni 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| üle 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | alla 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 kuni 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| üle 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Mõõtmete tolerants
| Toru tüüp | Toru suurus | Tolerantsid | |
| Külmtõmmatud | OD | Vähem kui 48,3 mm või sellega võrdne | ±0,40 mm |
| WT | Suurem või võrdne 60,3 mm | ±1 protsenti mm | |
Tellimisinfo
Selle spetsifikatsiooni kohase materjali tellimused peaksid
lisage soovitud kirjeldamiseks vastavalt vajadusele järgmist
piisavalt materjali:
- Kogus (jalad, kaal või tükkide arv)
- Materjali nimetus (õmblusteta süsinik- või legeerterasest mehaaniline toru)
- vorm (ümmargune, ruudukujuline, ristkülikukujuline või erikujuline)
- Mõõtmed (ümmargused, välisläbimõõdud ja seina paksus; ruudu- ja ristkülikukujulised, välismõõtmed ja seina paksus; muu, täpsustage)
-Pikkus (konkreetne või juhuslik, veski pikkused)
- Tootmine (kuum- või külmviimistlus)
- Hinne
- Seisukord (suuruse määramise meetod ja termotöötlus)
- Pinnaviimistlus (vajadusel spetsiaalne peitsimine, haavelpuhastus või lihvimine)
- Spetsifikatsiooni tähistus
- Vajadusel individuaalsed lisanõuded
- Lõppkasutus, kui see on teada
- pakendamine,
- Vajadusel tooteanalüüs ja keemiline analüüs
- Spetsiifilised nõuded või erandid sellest spetsifikatsioonist
- Spetsiaalne märgistus
- Spetsiaalne pakkimine






